preloader
   

Рейтинг персонажей


ПО ОПЫТУ ПО РЕЙТИНГУ ПО ПОБЕДАМ

Рейтинг игроков по опыту. Рейтинг зависит от опыта персонажа на данный момент. Рейтинг не разделяется по уровням.

Персонаж Опыт
1 Sayer [12] 8772270075
2 VOR [12] 4986672424
3 Жлой [12] 4456522646
4 Avatar [12] 2881834965
5 Пересмешник [12] 2849628614
6 Бесс [12] 2439287935
7 DED [12] 2256915936
8 Great Osman [12] 2255704278
9 Справедливость [12] 2191534725
10 ShankXanTunS [12] 2163721051
11 Farmazone [12] 2118647910
12 SCaliber [12] 2116957977
13 Scarface [12] 1941854880
14 П А П А [12] 1867405858
15 Мироздатель [12] 1850526097
16 Гетьман [12] 1838817893
17 Dago [12] 1678284168
18 -LioN- [12] 1533952436
19 Энвер [12] 1533210212
20 L O R D [12] 1435278863
21 Романтик [12] 1338111597
22 Голубка [12] 1302815257
23 М_И_Ш_К_А [12] 1214766947
24 Космос [12] 1182687357
25 bennasy [12] 1157668346
26 Инквизитор [12] 1129963658
27 Miss Glamour [12] 1060615354
28 Бог Грома [12] 1032126739
29 LeoGor [12] 864067943
30 Metallist [12] 801387351
31 THE DON [12] 793364652
32 Амиго [12] 759328343
33 Brimson [12] 722510336
34 LemberG [12] 554800777
35 Smile [12] 525477153
36 Svenchik [12] 519233086
37 Thousand [12] 500217357
38 Romanes [12] 465379821
39 Черный Дембель [12] 463955555
40 relik [12] 451997421
41 КОСТОЛОМ [12] 392468334
42 Альхонский [12] 392066401
43 ATILLA [12] 388796305
44 hromoboy [12] 387432820
45 Кровавый Вано [12] 374120220
46 Владыка Демонов [12] 367148625
47 SUN BOY [12] 355180335
48 Lister The Tormentor [12] 352797585
49 KENISHKO [12] 352304797
50 Тай Лунг [12] 337697736
51 Jerry Rekonius [12] 324418138
52 Азербайджан [12] 322593120
53 Legend [12] 320105631
54 Amber [12] 309958079
55 Альбус Дамблдор [12] 303329575
56 брат Махмуда [12] 295521426
57 Иной [12] 292871274
58 The Mechanic [12] 279657923
59 Хранитель [12] 273349509
60 oTMoPo3oK [12] 264637354
61 Махмуд герой [12] 262579454
62 FESSIA [12] 246033587
63 ZapaL [12] 243981249
64 GoD [12] 237839904
65 geogsm [12] 237540590
66 isman [12] 230861442
67 Медведь [12] 223132911
68 Новгородец [12] 220071964
69 Самовольный [12] 219900402
70 Abys [12] 201408769
71 I D A [12] 199266750
72 versace [12] 198032462
73 mister [12] 197837056
74 AnYbiS [12] 195925300
75 VLAAAM_EG [12] 189004092
76 Melisa [12] 181745750
77 Буйвол [12] 165000001
78 Zloys [12] 164295841
79 Happy [12] 156949519
80 KROSS [12] 151119431
81 Хайзенберг [12] 148592640
82 Joker [12] 148521104
83 МумийТроль [12] 148301409
84 Погостник [12] 148021133
85 ReBoot [12] 146280399
86 Qoca [12] 144522107
87 Myxa [12] 144140490
88 Hellraiser [12] 143105103
89 Падший ангел [12] 142599604
90 QWERTY [12] 142169968
91 Qdesnikk [12] 142161505
92 WinChester [12] 139227375
93 Mazaika [12] 138390215
94 Честер [12] 137601146
95 Lezqinec [12] 136984913
96 Vorovski [12] 130861277
97 Одил [12] 128624103
98 Moriarty [12] 127998266
99 Легендарный [12] 126296928
100 revers [12] 125450219

Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
8 ур. 9 ур. 10 ур. 11 ур.
Посещение пещеры 0.25
1 час онлайн 0.5
Хаотический бой * 0.5 1 1.5 2
Нападение * 2 4 8 16
Клановая война * 4 6 12 24
«Великая Битва» и «Кровавая Битва» * 5 8 16 32
«Величайшая Битва» и «Кровавая Резня» * 6 12 24 48
«Историческая Битва» и «Кровавая Сеча» * 8 16 32 64
«Эпохальная Битва» и «Кровавое Побоище» * 10 20 40 80
«Судный День» * 12 25 50 100
* Учитываются только победы



Награды

Каждое воскресенье в 23:59:59 выдаются награды первым десяти игрокам в рейтинге по каждому уровню.

Уровень 1 место 2 место 3 место 4-7 место 8-10 место
Любой * * * * *
11 * * * * *
10 * * * * *
9 * * * * *
8 * * * * *

    
 

Copyright © 2022-2026 «azmedgames.ru»